Shanghai Feng Yuan brzeszczoty Products Ltd

Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.

Dom ProduktyPCD Narzędzia tnące

Węglik wolframu Circular piły do ​​cięcia stali, Amana narzędzie o wysokiej jakości

Węglik wolframu Circular piły do ​​cięcia stali, Amana narzędzie o wysokiej jakości

  • Węglik wolframu Circular piły do ​​cięcia stali, Amana narzędzie o wysokiej jakości
Węglik wolframu Circular piły do ​​cięcia stali, Amana narzędzie o wysokiej jakości
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: GHKAIL
Numer modelu: SD20147
Ostrze: Węglika spiekanego
wykończenie: Ti-coated
rozmiar: 1000mm
materiał końcówki: wolframu stali
celem cięcia: ceramiczny
bezpieczeństwo: długie życie
Zapłata:
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Do negocjacji
Czas dostawy: 5-15 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, Paypal
Możliwość Supply: 100szt
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
High Light:

cięcia stali Piły tarczowe do cięcia metalu

,

Piły tarczowe


Węglik wolframu Circular piły do cięcia stali, Amana narzędzie o wysokiej jakości
1.Material: wolframu stali
2.Size: 1000mm
3.Thickness: 3.0mm
Otwór 4.Inner: 50mm
5.Teeth: 80

Węglik wolframu Circular piły do cięcia stali

Materiał korpusu: diament / spoiwo żywiczne / stal
stop: Wystarczająco trudno znieść wysokie ciśnienie

CEL, POWÓD STADARD CEL, POWÓD STADARD
cięcie drewna 100 * 28 * 2,8 * 16 Tnący
Nieżelazny
100 * 30 * 3,0 * 16
152 * 60 * 2,6 * 25,4 125 * 30 * 3,0 * 16
185 * 60 * 1,8 * 19 185 * 60 * 3,0 * 19
185 * 60 * 2,8 * 19 205 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 40 * 3,0 * 25,4 205 * 100 * 3,0 * 25,4
205 * 60 * 3,0 * 25,4 230 * 60 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,0 * 25,4 230 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,2 * 25,4 230 * 100 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 2,4 * 25,4 255 * 60 * 3,0 * 25,4
205 * 80 * 3,0 * 25,4 255 * 80 * 3,0 * 25,4
205 * 100 * 2,0 * 25,4 255 * 100 * 2,0 * 25,4
205 * 100 * 3,0 * 25,4 255 * 100 * 2.4 * 25,4
230 * 60 * 3,0 * 25,4 255 * 100 * 3,0 * 25,4
230 * 80 * 2,0 * 25,4 255 * 120 * 2,0 * 25,4
230 * 80 * 3,0 * 25,4 255 * 120 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 2,0 * 25,4 305 * 80 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 2.4 * 25,4 305 * 100 * 3,0 * 25,4
230 * 100 * 3,0 * 25,4 305 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 40 * 3,0 * 25,4 355 * 60 * 3,0 * 25,4
255 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 3,0 * 25,4
255 * 80 * 2,0 * 25,4 355 * 100 * 3,0 * 25,4
255 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2,0 * 25,4 405 * 60 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2.4 * 25,4 405 * 80 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 2,8 * 25,4 405 * 100 * 3,0 * 25,4
255 * 100 * 3,0 * 25,4 405 * 120 * 3,0 * 25,4
255 * 120 * 2,0 * 25,4 455 * 100 * 3,5 * 25,4
255 * 120 * 2.4 * 25,4 455 * 120 * 3,5 * 25,4
255 * 120 * 3,0 * 25,4 305 * 60 * 3,0 * 25,4
305 * 40 * 3,0 * 25,4 Tnący
Metal
305 * 60 * 2,7 * 25,4
305 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 60 * 2,7 * 25,4
305 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 72 * 2,7 * 25,4
305 * 100 * 2,0 * 25,4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
305 * 100 * 3,0 * 25,4 355 * 100 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 2,0 * 25,4 405 * 80 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 2.4 * 25,4 405 * 100 * 2,7 * 25,4
305 * 120 * 3,0 * 25,4 305 * 80 * 3,0 * 25,4
355 * 40 * 3,0 * 25,4 SUS 305 * 80 * 2,7 * 25,4
355 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
355 * 80 * 3,0 * 25,4 355 * 90 * 2,7 * 25,4
355 * 100 * 3,0 * 25,4 panel cięcia 185 * 30 * 2,2 * 19
355 * 120 * 3,0 * 25,4 230 * 60 * 2,4 * 25,4
405 * 60 * 3,0 * 25,4 355 * 80 * 2,7 * 25,4
405 * 80 * 3,0 * 25,4 * 34 * 185 * 2.4 19
405 * 100 * 3,0 * 25,4 230 * 50 * 2,4 * 25,4
405 * 120 * 3,0 * 25,4
455 * 100 * 3,5 * 25,4
455 * 120 * 3,5 * 25,4
230 * 80 * 2,4 * 25,4

Szczegóły kontaktu
Shanghai Feng Yuan Saw Blades Products Co. ltd

Osoba kontaktowa: Mr. Ma

Tel: 1365378334

Faks: 86-21-3106937

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Inne produkty